Поиск знака по товарной группе
Поиск знака по классу МКТУ
Каталог товарных знаков и торговых марок
Название | Изобразительная часть | Классы МКТУ | Цена от |
---|---|---|---|
Моментон | 3, 5, 7, 11, 29, 30, 32, 33, 37, 39, 42 | 60000 | |
Москвари | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 | 40000 | |
Объ-Явление | 9, 16, 35, 38, 39, 41 | 50000 | |
Порт | 2, 3, 11, 17, 25, 29, 30, 31, 35, 37, 39 | 50000 | |
РОЙ-СИТИ | 35, 37, 39, 43 | 160000 | |
Русика | 18, 29, 30, 31, 37, 39, 41, 43, 44 | Договорная | |
Солнечная страна | 3, 5, 16, 25, 28, 32, 39, 41 | 60800 | |
Столлар | 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 19, 20, 21, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 | 25000 | |
Трель | 35, 39, 41 | 60800 | |
Франт | 3, 21, 35, 39, 42 | 240000 |
...