Поиск знака по товарной группе
Поиск знака по классу МКТУ
Каталог товарных знаков и торговых марок
Название | Изобразительная часть | Классы МКТУ | Цена от |
---|---|---|---|
365 | 16, 18, 20, 21, 24, 26, 28, 35 | Договорная | |
Webmaster | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42 | 20000 | |
Гастрелло | 5, 11, 20, 21, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 43 | 40000 | |
Грош | 3, 5, 8, 16, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 40000 | |
Дачница | 2, 11, 17, 19, 20, 25, 27, 37 | 75000 | |
Ключник | 3, 5, 11, 20, 21, 25, 29, 30, 31, 35, 43 | 50000 | |
Княжич | 5, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 24, 25, 27, 37 | 50000 | |
Кухляндия | 3, 5, 8, 11, 20, 21, 30, 31, 32, 33, 35, 43 | 50000 | |
Москвари | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 | 40000 | |
Погребец | 5, 11, 20, 21, 31, 35, 43 | 50000 |
...