Поиск знака по товарной группе
Поиск знака по классу МКТУ
Каталог товарных знаков и торговых марок
Название | Изобразительная часть | Классы МКТУ | Цена от |
---|---|---|---|
Сладковоз | 5, 11, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 43 | 50000 | |
Солнечный сад | 28, 30, 32 | 60800 | |
СОННЫЕ ГЛАЗКИ | 3, 5, 30, 32, 35 | 80000 | |
Старшина | 8, 13, 25, 29, 30, 31, 32, 35 | 50000 | |
Старый бондарь | 5, 11, 20, 21, 30, 35, 43 | 40000 | |
Старый бортник | 3, 5, 22, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 43, 44 | 35000 | |
ТЕПЛЫЕ ЛАДОШКИ | 3, 5, 30, 32, 35 | 80000 | |
ТИХАЯ НОЧЬ | 3, 5, 30, 32, 35 | 80000 | |
ТИХИЙ ЧАС | 3, 5, 30, 32, 35 | 80000 | |
Трактирщик | 29, 30, 31 | 1000000 |
...