Поиск знака по товарной группе
Поиск знака по классу МКТУ
Каталог товарных знаков и торговых марок
Название | Изобразительная часть | Классы МКТУ | Цена от |
---|---|---|---|
Москвари | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 | 40000 | |
Озорные смешинки | 9, 16, 25, 28, 35, 41, 43 | Договорная | |
Поливизор | 9, 10, 11, 28, 35, 38, 40, 42 | 30000 | |
Солнечная страна | 3, 5, 16, 25, 28, 32, 39, 41 | 60800 | |
Солнечный сад | 28, 30, 32 | 60800 | |
Столлар | 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 14, 19, 20, 21, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 | 25000 | |
Страх | 16, 28, 32, 33, 38, 41 | 40000 | |
Ужас | 16, 28, 32, 33, 38, 41 | 40000 |
...