Поиск знака по товарной группе
Поиск знака по классу МКТУ
Каталог товарных знаков и торговых марок
Название | Изобразительная часть | Классы МКТУ | Цена от |
---|---|---|---|
Княжич | 5, 9, 11, 12, 13, 17, 19, 20, 24, 25, 27, 37 | 50000 | |
Кухляндия | 3, 5, 8, 11, 20, 21, 30, 31, 32, 33, 35, 43 | 50000 | |
Ласка | 1, 2, 4, 5, 9, 11, 12, 13, 14, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 | 40000 | |
Медонос | 5, 11, 29, 30, 31, 32, 33 | 85000 | |
Моментон | 3, 5, 7, 11, 29, 30, 32, 33, 37, 39, 42 | 60000 | |
Мономах | 3, 9, 11, 13, 25, 28, 35, 38 | 120000 | |
Морозерро | 7, 11, 29, 30, 35 | 125000 | |
Москвари | 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 | 40000 | |
Нежка | 3, 5, 8, 10, 11, 24, 27, 42 | 50000 | |
Охотный двор | 5, 11, 29, 30, 31, 33, 35, 43 | 75000 |
...